BE11 Super Fast Charging 10%-80% σε 11 λεπτά
SKYLIGHTNING: Η Επανάσταση στην ταχεία φόρτιση 800V
Η Skywell παρουσιάζει την τεχνολογία SKYLIGHTNING, ένα πρωτοποριακό σύστημα ταχείας φόρτισης 800V που αλλάζει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με το ειδικά σχεδιασμένο BE11, η φόρτιση γίνεται τόσο γρήγορη όσο ο ανεφοδιασμός σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Χάρη στην αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 800V και την τεχνολογία 4C, το BE11 επιτυγχάνει χρόνους φόρτισης που μέχρι πρότινος έμοιαζαν αδύνατοι. Σε πραγματικές δοκιμές, το όχημα κατάφερε να φορτίσει από το 30% στο 80% της μπαταρίας του σε μόλις 11 λεπτά! Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητα του συστήματος να δέχεται μέγιστη ισχύ φόρτισης 480kW, με την απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης να αγγίζει το εντυπωσιακό 95%.
Το Αυτοκίνητό σας γίνεται μια ισχυρή πηγή ενέργειας
Το BE11 800V δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά και μια πανίσχυρη, φορητή πηγή ενέργειας. Η λειτουργία εξωτερικής παροχής ρεύματος (V2L – Vehicle-to-Load) προσφέρει ισχύ που φτάνει τα 100kW – σχεδόν 30 φορές περισσότερη από τα 3.3kW που αποτελούν το σημερινό πρότυπο της αγοράς. Αυτή η τεράστια ισχύς είναι ιδανική για:
- Υπαίθριες δραστηριότητες, τροφοδοτώντας με άνεση όλο τον εξοπλισμό ενός camping.
- Επαγγελματική χρήση, παρέχοντας ρεύμα σε ηλεκτρικά εργαλεία.
- Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, λειτουργώντας ως μια ισχυρή γεννήτρια για ένα σπίτι.
| Πίνακας Εξοπλισμού & Τεχνικών Χαρακτηριστικών - BE11 (800V Fast Charge) | |||
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό | Entry | Comfort | Luxury |
| Βασικές Πληροφορίες | |||
| Αυτονομία (WLTP) | 380 χλμ. | 380 χλμ. | 380 χλμ. |
| Τύπος ισχύος | Καθαρή ηλεκτρική ενέργεια | ||
| Δομή Αμαξώματος | 16 Ενισχυμένη δομή θερμοδιαμόρφωσης Globe Cage | ||
| Επιτάχυνση 0-100 km/h (δευτ.) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Μέγιστη Ταχύτητα (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Μονοτάχυτο | ||
| Σύστημα Θερμικής Διαχείρισης | Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με αντλία θερμότητας | ||
| Θέρμανση PTC | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας | Ανάκτηση ενέργειας >30% | ||
| Ισχύς Φορτιστή [kW] | 6.6 | ||
| Μέγιστη Διαβάθμιση | 30% | ||
| Εγγύηση Οχήματος | 7 έτη ή 150.000 χλμ. | ||
| Εγγύηση Μπαταρίας | 8 έτη ή 160.000 χλμ. | ||
| Διαστάσεις & Χώροι | |||
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) (χλστ.) | 4720×1908×1696 | ||
| Μεταξόνιο (χλστ.) | 2800 | ||
| Αριθμός Καθισμάτων | 5 | ||
| Απόβαρο (kg) | 1860 | ||
| Χώρος Αποσκευών (L) | 467-1141 | ||
| Διαστάσεις Ελαστικών | 235/50 R19 (R18 το Entry) | ||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος (χλστ.) | 159 | ||
| Σύστημα Κίνησης & Μπαταρία | |||
| Μετάδοση Κίνησης | Στους εμπρός τροχούς | ||
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Μέγιστη Ροπή (Nm) | TBD | TBD | TBD |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (kWh) | 65.71 | 65.71 | 65.71 |
| Χρόνος Ταχείας Φόρτισης (DC 10%-80% @25°C) | 11 λεπτά | 11 λεπτά | 11 λεπτά |
| Χρόνος Αργής Φόρτισης (AC) | 12 ώρες | 12 ώρες | 12 ώρες |
| Πλαίσιο, Φρένα & Τροχοί | |||
| Εμπρός Ανάρτηση | Γόνατα MacPherson | ||
| Πίσω Ανάρτηση | Πολλαπλών συνδέσμων | ||
| Εμπρός Φρένα | Αεριζόμενοι Δίσκοι | ||
| Πίσω Φρένα | Δίσκοι | ||
| Χειρόφρενο | Ηλεκτρικό (EPBi) | ||
| Ενίσχυση φρένου | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα πέδησης (EHB) | ||
| Σύστημα Διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποβοήθηση (EPS) | ||
| Ζάντες | Αλουμινίου | ||
| Στεγανωτικό ελαστικού έκτακτης ανάγκης | Ναι | ||
| Εξοπλισμός Ασφαλείας | |||
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) | Ναι | ||
| Κατανομή δύναμης φρένων (EBD/CBC, κ.λπ.) | Ναι | ||
| Βοηθητικό φρένο (BA/EBA κ.λπ.) | Ναι | ||
| Έλεγχος πρόσφυσης (ARS/TCS, κ.λπ.) | Ναι | ||
| Έλεγχος ευστάθειας αμαξώματος (ESC/DSC, κ.λπ.) | Ναι | ||
| Αερόσακος Οδηγού & Συνοδηγού | Ναι | ||
| Πλευρικός αερόσακος (SAB) | Οχι | Ναι | Ναι |
| Αερόσακος τύπου κουρτίνας (CAB) | Οχι | Ναι | Ναι |
| Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS) | Ναι | ||
| Σύστημα πρόσδεσης παιδικού καθίσματος ISOFIX | Ναι | ||
| Προεντατήρες & Ρύθμιση ύψους ζωνών ασφαλείας | Ναι | ||
| Υπενθύμιση αποδέσμευσης ζώνης ασφαλείας | Ολόκληρο το όχημα | ||
| eCall | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Ναι |
| Συστήματα Υποβοήθησης Οδήγησης (ADAS) | |||
| Cruise Control | Οχι | Ναι | Οχι |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Οχι | Οχι | Ναι |
| Προειδοποίηση σύγκρουσης / Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB) | Οχι | Οχι | Ναι |
| Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας-Απόκλιση από λωρίδα - Σύστημα Προειδοποίησης | Οχι | Οχι | Ναι |
| Σύστημα ελέγχου αμαξώματος | Οχι | Οχι | Ναι |
| Αυτόματη Υποβοήθηση Στάθμευσης (APA) | Οχι | Ναι | Ναι |
| Σύστημα Προειδοποίησης Εμπρόσθιας Σύγκρουσης | Οχι | Οχι | Ναι |
| Ενσωματωμένη Εξυπνη Υποβοήθηση Ταχύτητας | Οχι | Οχι | Ναι |
| Αισθητήρες Παρκαρίσματος Εμπρός | Οχι | Ναι | Ναι |
| Αισθητήρες Παρκαρίσματος Πίσω | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επιτήρηση Τυφλού Σημείου (BSD) | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα & Ελέγχου Κατάβασης (HAC/HDC) | Ναι | ||
| Λειτουργία Auto Hold | Ναι | ||
| Παρακολούθηση περιμετρικής ορατότητας 360° (AVM) | Οχι | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ήχος προειδοποίησης χαμηλής ταχύτητας εκτός οχήματος | Ναι | ||
| Υπενθύμιση υπερβολικής ταχύτητας | Ναι | ||
| Υπενθύμιση κόπωσης οδήγησης | Οχι | Ναι | Οχι |
| Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού | Οχι | Οχι | Ναι |
| Εξωτερικός Εξοπλισμός | |||
| Φως LED Προβολέων | Ναι | Ναι | Οχι |
| Προβολείς Laser | Οχι | Οχι | Ναι |
| Αυτόματοι Προβολείς-Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους προβολέων | Ναι | ||
| Πανοραμική Ηλιοροφή | Οχι | Ναι | Ναι |
| Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα-Αυτόματο αντιμπλοκάρισμα ηλεκτρικών παραθύρων-Ανύψωση τεσσάρων παραθύρων με ένα κουμπί | Ναι | ||
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες | Ναι | ||
| Αυτόματη θέρμανση-αναδίπλωση εξωτερικού καθρέφτη | Οχι | Ναι | Ναι |
| Ο καθρέφτης οπισθοπορείας αναδιπλώνεται αυτόματα κατά την οπισθοπορεία | Οχι | Οχι | Ναι |
| Αντιθαμβωτικό εσωτερικού καθρέφτη | Χειροκίνητο | Αυτόματο | Αυτόματο |
| Φιμέ πίσω κρύσταλλα (Privacy Glass) | Οχι | Οχι | Ναι |
| Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής | Ναι | ||
| Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (Hands-free) | Οχι | Ναι | Ναι |
| Έξυπνη Είσοδος & Εκκίνηση χωρίς κλειδί | Ναι | ||
| Σύστημα διαχείρισης μπαταρίας σταθερής θερμοκρασίας | Ναι | ||
| Εσωτερικός Εξοπλισμός & Άνεση | |||
| Δερμάτινο τιμόνι | Οχι | Ναι | Ναι |
| Πολυλειτουργικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο | Ναι | ||
| Ατμοσφαιρικός φωτισμός 128 χρωμάτων | Οχι | Οχι | Ναι |
| Αυτόματος Κλιματισμός με Φίλτρο PM2.5 | Ναι | ||
| Ηλεκτρική Ρύθμιση Καθίσματος Οδηγού & Συνοδηγού | Ναι | ||
| Λειτουργίες Εμπρός Καθισμάτων | Θέρμανση | Θέρμανση & Αερισμός | Θέρμανση & Αερισμός |
| Φως ανάγνωσης LED οροφής | Μπροστινή σειρά | Μπροστινή σειρά+Πίσω σειρά | Μπροστινή σειρά+Πίσω σειρά |
| Πολυστρωματικό χαλί απορρόφησης ήχου | Ναι | ||
| Φωτισμός χώρου αποθήκευσης LED | Ναι | ||
| Σύστημα Infotainment SKYLINK | |||
| Έγχρωμη οθόνη LCD κεντρικού ελέγχου | Οθόνη αφής LCD 10,1 ιντσών | Οθόνη αφής LCD 12,8 ιντσών | Οθόνη αφής LCD 12,8 ιντσών |
| Ενσωματωμένος υπολογιστής-Bluetooth | Ναι | ||
| Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων | 12.3 ίντσες | ||
| Online πλοήγηση, 4G, Wi-Fi, Bluetooth | Ναι | ||
| Έξυπνος φωνητικός έλεγχος | Ναι | ||
| Αριθμός θυρών USB | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός θυρών Type C | 0 | 1 | 1 |
| Αριθμός ηχείων | 2 | 8 | 8 |
| Σύστημα Φόρτισης & Άλλα | |||
| Παροχή ρεύματος 220V (V2L) στην καμπίνα | Όχι | Ναι | Ναι |
| Παροχή ρεύματος 12V καμπίνα | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παροχή ρεύματος 12V πορτ-μπαγκάζ | Όχι | Ναι | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση κινητού | Όχι | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Φορητός φορτιστής | Όχι | Ναι | Ναι |
| Θύρα αργής και γρήγορης φόρτισης | Ναι | ||
| Λειτουργία Camping (V2L) | Όχι | Όχι | Ναι |
| Λειτουργία Party | Όχι | Όχι | Ναι |
| Χρώματα Εσωτερικού | |||
| Μαύρο (Υλικό: PVC) | Ναι | Ναι | Όχι |
| Γκρι (Υλικό: PVC + Suede) | Όχι | Όχι | Ναι |
| Καφέ (Υλικό: PU + Suede + Δέρμα) | Όχι | Όχι | Προαιρετικά |
| Λευκό Jade (Υλικό: Microfiber) | Όχι | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
Σύμβολα: Ναι (Βασικός Εξοπλισμός), Όχι (Μη Διαθέσιμο), Προαιρετικά (Προαιρετικός Εξοπλισμός).
*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας. Η Skywell διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας.

